![]() |
Školska knjižnica OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA, ZAGREB
Izvor: UDK02
(Usporedba među inačicama)
m |
|||
Redak 9: | Redak 9: | ||
| Fotografija_skolske_knjiznicarke=[[Slika: |thumb|250px|right|Ovdje upiši ime i prezime knjižničarke]] | | Fotografija_skolske_knjiznicarke=[[Slika: |thumb|250px|right|Ovdje upiši ime i prezime knjižničarke]] | ||
<!-- ***** PODATCI O ŠKOLI ***** --> | <!-- ***** PODATCI O ŠKOLI ***** --> | ||
− | | naziv škole= | + | | naziv škole= Osnovna škola Antuna Mihanovića |
− | | Ulica Republike Hrvatske 7= | + | | Ulica Republike Hrvatske 7= Dubečka 5 |
− | | 59 000 Moje Selo Malo= | + | | 59 000 Moje Selo Malo= 10040 Zagreb |
− | | telefon= | + | | telefon= 00385 1 2924 862 |
− | | telefaks= | + | | telefaks= 00385 1 2924 863 |
− | | nesto@negdje.hr= | + | | nesto@negdje.hr= os-zagreb-16@skole.htnet.hr |
− | | http://www.nazivskole.hr www.nazivskole.hr= | + | | http://www.nazivskole.hr www.nazivskole.hr= http://www.skole.htnet.hr/os-zagreb-016/skola/ |
− | | Ime Prezime, prof.= | + | | Ime Prezime, prof.= Ivanka Keleković, prof. |
− | | Broj nastavnika= | + | | Broj nastavnika= 48 |
− | | Broj učenika= | + | | Broj učenika= 696 |
− | | Broj odjela= | + | | Broj odjela= 31 |
<!-- ***** PODATCI O KNJIŽNICI ***** --> | <!-- ***** PODATCI O KNJIŽNICI ***** --> | ||
− | | Radno vrijeme= | + | | Radno vrijeme= pon, sri, pet: 9-15; ut, čet: 12.30-18.30 |
− | | Smještaj= | + | | Smještaj= prizemlje, druga vrata desno: vrata s plavom kućicom |
<!-- ***** upiši zbrojeno ili pojedinačno knjižnicu i čitaonicu ***** --> | <!-- ***** upiši zbrojeno ili pojedinačno knjižnicu i čitaonicu ***** --> | ||
− | | Površina= | + | | Površina= 64m<sup>2</sup> |
− | | Oprema= | + | | Oprema= TV, DVD i VHS player, laserski pisač, A3 pisač, skener |
− | | Broj čitateljskih mjesta= | + | | Broj čitateljskih mjesta= 13+6 |
<!-- ***** isključiti iz evidencije sporija od 1 GH, s manje od 128 Mhz memorije ili manje od 20GB HD ***** --> | <!-- ***** isključiti iz evidencije sporija od 1 GH, s manje od 128 Mhz memorije ili manje od 20GB HD ***** --> | ||
− | | Broj računala u školskoj knjižnici= | + | | Broj računala u školskoj knjižnici= 2 |
− | | Broj računala s pristupom internetu= | + | | Broj računala s pristupom internetu= 2 |
<!-- ***** upiši: modem, ISDN, ADSL ili "nema internet" ***** --> | <!-- ***** upiši: modem, ISDN, ADSL ili "nema internet" ***** --> | ||
− | | Veza s internetom= | + | | Veza s internetom= ADSL |
− | | Program za knjižnično poslovanje= | + | | Program za knjižnično poslovanje= Metel |
− | | Knjižni fond= | + | | Knjižni fond= 8000 knjiga |
<!-- ***** upiši broj naslova koji se nabavljaju tijekom školske godine ***** --> | <!-- ***** upiši broj naslova koji se nabavljaju tijekom školske godine ***** --> | ||
− | | Periodika= | + | | Periodika= 16 naslova |
− | | AV-građa= | + | | AV-građa= 123 |
− | | Elektronička građa= | + | | Elektronička građa= 40 |
− | <!-- ***** upiši kad je knjižnica osnovana, zanimljivosti, tko su bili školski knjižničari, ***** --> | + | <!-- ***** upiši kad je knjižnica osnovana, zanimljivosti, tko su bili školski knjižničari, ***** --> |
<!-- ***** kako se mijenjao fond, prostor i ostale karakteristike školske knižnice ***** --> | <!-- ***** kako se mijenjao fond, prostor i ostale karakteristike školske knižnice ***** --> | ||
| Povijest školske knjižnice= | | Povijest školske knjižnice= |
Inačica od 09:25, 31. kolovoza 2009.
[[Slika: |center|250px|thumb|Ovdje opiši sliku škole]] |
Osnovna škola Antuna Mihanovića |
Dubečka 5 |
Telefon: |
00385 1 2924 862 |
Telefaks: |
00385 1 2924 863 |
E-pošta |
Mrežna adresa |
Ravnatelj/ica: |
Ivanka Keleković, prof. |
Broj nastavnika:48
|
Školska knjižnica
- Radno vrijeme:pon, sri, pet: 9-15; ut, čet: 12.30-18.30
- Smještaj:prizemlje, druga vrata desno: vrata s plavom kućicom
- Površina:64m2
- Oprema:TV, DVD i VHS player, laserski pisač, A3 pisač, skener
- Broj čitateljskih mjesta:13+6
- Broj računala u školskoj knjižnici:2
- Broj računala s pristupom internetu:2
- Veza s internetom:ADSL
- Program za knjižnično poslovanje:Metel
Knjižnični fond
- Knjižni fond:8000 knjiga
- Periodika:16 naslova
- AV-građa:123
- Elektronička građa:40
Povijest školske knjižnice
Mrežna adresa
[]
Mrežni katalog
[]
[[Slika: |left|250px|thumb|Opiši fotografiju knjižnice]] |
Školska knjižničarka
[[Slika: |thumb|250px|right|Ovdje upiši ime i prezime knjižničarke]]
Radno vrijeme: