![]() |
Popis slika
Izvor: UDK02
Ova posebna stranica pokazuje sve postavljene datoteke. Kad je filtriran po korisniku, popis prikazuje samo one datoteke čiju posljednju inačicu je postavio taj korisnik.
![]() |
Naziv slike | Smanjeni pregled | Veličina (u bajtovima) | Suradnik | Opis | Inačice |
---|---|---|---|---|---|---|
06:51, 27. svibnja 2022. | Kultura i mediji na terenu - projekt.pdf (datoteka) | ![]() | 6,95 MB | Melisanda Masnica | (Prezentacija govori o projektu u OŠ Novska koji je provođen tri školske godine za redom s učenicima predmetne nastave, učiteljicama Hrvatskoga jezika, Tehničke kulture, Fizike i Vjeronauka. ) | 1 |
11:53, 10. svibnja 2022. | KAZALIŠTE - ppt.pdf (datoteka) | ![]() | 2,68 MB | Melisanda Masnica | (Prezentacija o povijesti i razvoju kazališta uopće, kazališnim izražajnim sredstvima, osobama koje rade u kazalištu, povijesti i vrstama kazališta u Hrvatskoj. Navodi vrste glazbeno-scenskih i scenskih djela koje se u njima izvode te opisuje svrhu ) | 1 |
08:58, 8. travnja 2022. | KNK 04 22jpg.jpg (datoteka) | ![]() | 7,48 MB | Josip65 | (Zaslon Knjižnica na karti travnja 2022. godine http://u.osmfr.org/m/668350/) | 1 |
11:33, 24. ožujka 2022. | Pitanja i odgovori za kviz o Ivani Brlić-Mažuranić.pdf (datoteka) | ![]() | 234 KB | Melisanda Masnica | (Pitanja i odgovori za kviz s učenicima o Ivani Brlić-Mažuranić.) | 1 |
11:32, 24. ožujka 2022. | Ivana Brlić-Mažuranić.pdf (datoteka) | ![]() | 856 KB | Melisanda Masnica | (Prezentacija o životu i djelima Ivane Brlić-Mažuranić) | 1 |
11:02, 24. ožujka 2022. | Virtualna knjižnica.png (datoteka) | ![]() | 1,26 MB | Melisanda Masnica | (Početna stranica Virtualne knjižnice OŠ Novska) | 1 |
10:36, 24. ožujka 2022. | Referentna zbirka - listići za učenike, 7. razred.pdf (datoteka) | ![]() | 873 KB | Melisanda Masnica | (Ključni pojmovi za učenike o referentnoj zbirci.) | 1 |
10:33, 24. ožujka 2022. | Referentna ili priručna zbirka - 7. razredi.pdf (datoteka) | ![]() | 811 KB | Melisanda Masnica | (Prezentacija učenike upoznaje s Priručnom zbirkom, načinom snalaženja u njoj, sa sustavom UDK, po kojoj je Referentna zbirka i klasificirana te s mrežnim izvorima informacija.) | 1 |
10:05, 24. ožujka 2022. | Uspomena na sat lektire.pdf (datoteka) | ![]() | 546 KB | Melisanda Masnica | (Namijenjeno učenicima za uspomenu nakon satova interpretacije lektire "Vlak u snijegu".) | 1 |
10:03, 24. ožujka 2022. | Mato Lovrak.pdf (datoteka) | ![]() | 1,1 MB | Melisanda Masnica | (Prezentacija o životu hrvatskog dječjeg pisca - Mate Lovraka.) | 1 |
09:58, 24. ožujka 2022. | U potrazi za knjigom - listić .pdf (datoteka) | ![]() | 524 KB | Melisanda Masnica | (Plan ploče - U potrazi za knjigom) | 1 |
09:56, 24. ožujka 2022. | U potrazi za knjigom .pdf (datoteka) | ![]() | 1,39 MB | Melisanda Masnica | (Učenici upoznaju pojmove: knjižnična građa, vrste građe (knjižna i ne knjižna građa), dijelovi knjige, osobe odgovorne za nastanak knjige te signaturu i smještaj knjiga na policama.) | 1 |
09:47, 24. ožujka 2022. | Lektira iz vrećice.pdf (datoteka) | ![]() | 504 KB | Melisanda Masnica | (Dokument sadrži detaljne upute za učenike prije čitanja i interpretacije lektire. ) | 1 |
09:38, 24. ožujka 2022. | Slikovnica knjiga rječnik - 1. razred.pdf (datoteka) | ![]() | 558 KB | Melisanda Masnica | (Prezentacija je namijenjena učenicima prvih razreda koji tek ulaze u svijet knjiga. Učenici uče razliku između slikovnice, knjige i rječnika. Upoznaju se s naslovom i s osobama koje su knjigu napisale i ilustrirale (pisac ili autor te ilustrator). Po) | 1 |
11:06, 9. ožujka 2022. | E-portfolio (12).png (datoteka) | ![]() | 201 KB | Jstrija | (Predmetnica: e-portoflio Predmetnica: upute) | 1 |
11:05, 9. ožujka 2022. | E-portfolio (11).png (datoteka) | ![]() | 112 KB | Jstrija | (Predmetnica: e-portoflio Predmetnica: upute) | 1 |
11:05, 9. ožujka 2022. | E-portfolio (10).png (datoteka) | ![]() | 81 KB | Jstrija | (Predmetnica: e-portoflio Predmetnica: upute) | 1 |
11:05, 9. ožujka 2022. | E-portfolio (9).png (datoteka) | ![]() | 78 KB | Jstrija | (Predmetnica: e-portoflio Predmetnica: upute) | 1 |
11:05, 9. ožujka 2022. | E-portfolio (8).png (datoteka) | ![]() | 164 KB | Jstrija | (Predmetnica: e-portoflio Predmetnica: upute) | 1 |
11:02, 9. ožujka 2022. | E-portfolio (7).png (datoteka) | ![]() | 63 KB | Jstrija | (Predmetnica: e-portoflio Predmetnica: upute) | 1 |
11:02, 9. ožujka 2022. | E-portfolio (6).png (datoteka) | ![]() | 211 KB | Jstrija | (Predmetnica: e-portoflio Predmetnica: upute) | 1 |
11:02, 9. ožujka 2022. | E-portfolio (5).png (datoteka) | ![]() | 142 KB | Jstrija | (Predmetnica: e-portoflio Predmetnica: upute) | 1 |
11:01, 9. ožujka 2022. | E-portfolio (4).png (datoteka) | ![]() | 67 KB | Jstrija | (Predmetnica: e-portoflio Predmetnica: upute) | 1 |
11:01, 9. ožujka 2022. | E-portfolio (3).png (datoteka) | ![]() | 85 KB | Jstrija | (Predmetnica: e-portoflio Predmetnica: upute) | 1 |
11:01, 9. ožujka 2022. | E-portfolio (2).png (datoteka) | ![]() | 544 KB | Jstrija | (Predmetnica: e-portoflio Predmetnica: upute) | 1 |
11:01, 9. ožujka 2022. | E-portfolio (1).png (datoteka) | ![]() | 90 KB | Jstrija | (Predmetnica: e-portoflio Predmetnica: upute) | 1 |
19:18, 3. ožujka 2022. | Vir275.png (datoteka) | ![]() | 277 KB | Nataša | (Predmetnica: Virtualna knjižnica) | 1 |
19:18, 3. ožujka 2022. | Vir274.png (datoteka) | ![]() | 143 KB | Nataša | (Predmetnica: Virtualna knjižnica) | 1 |
19:18, 3. ožujka 2022. | Vir273.png (datoteka) | ![]() | 178 KB | Nataša | (Predmetnica: Virtualna knjižnica) | 1 |
19:17, 3. ožujka 2022. | Vir272.png (datoteka) | ![]() | 210 KB | Nataša | (Predmetnica: Virtualna knjižnica) | 1 |
19:17, 3. ožujka 2022. | Vir271.png (datoteka) | ![]() | 117 KB | Nataša | (Predmetnica:Virtualna knjižnica) | 1 |
15:38, 29. studenoga 2021. | Blackout poezija u školskoj knjižnici.png (datoteka) | ![]() | 1,23 MB | Nataša | (U sklopu Festivala znanosti, 11. svibnja 2021., učenici 4.r sudjelovali su na radionici Kreativno mišljenje, pisanje i likovno izražavanje kroz „Blackout poetry“ koju je vodila školska knjižničarka Irena Bando. Na radionici je bio zadatak da na ) | 1 |
15:22, 29. studenoga 2021. | Virtualni dani darovitih.jpg (datoteka) | ![]() | 874 KB | Nataša | (1. Virtualni dani darovitih Dani darovitih obilježavaju se u školskoj knjižnici OŠ Jagode Truhelke od 2016, a nakon pandemije koronavirusa prerastaju u virtualno obilježavanje. Obilježavanje se sastoji u prezentiranju digitalnih radova koji su proiz) | 1 |
15:13, 29. studenoga 2021. | Čitati, čuvati i zabavljati se sknjigom.png (datoteka) | ![]() | 574 KB | Nataša | (E-knjiga je nastala u okviru kreativno-edukativne radionice Čitati, čuvati i zabavljati se s knjigom koja se sastojala od edukativnog djela o pravilnom postupanju s knjigama i kreativno-stvaralačkog djela izrade digitalnog straničnika za knjige i inte) | 1 |
15:08, 29. studenoga 2021. | Metoda 3IKT-međupredmetno povezivanje školske knjižnice s ostalim predmetima-priručnik.pdf (datoteka) | ![]() | 370 KB | Nataša | (Priručnik je realiziran unutar međunarodnog Erasmus+ projekta Kreativna integracija 3IKT u obrazovanju: Metoda 3IKT koji se provodio 2019.-2021. u OŠ Jagode Truhelke. U priručniku su prikazani razrađeni primjeri nastavnih jedinica primjenom Metode 3I) | 1 |
15:04, 19. studenoga 2021. | Sl2.jpg (datoteka) | ![]() | 59 KB | Amalija Pancirov | (Amalija Pancirov, prof.mag.bibl. savjetnica) | 2 |
13:50, 11. studenoga 2021. | Vir270.jpg (datoteka) | ![]() | 23 KB | Jstrija | (Predmetnica: Virtualna knjižnica) | 1 |
13:50, 11. studenoga 2021. | Vir269.jpg (datoteka) | ![]() | 20 KB | Jstrija | (Predmetnica: Virtualna knjižnica) | 1 |
13:49, 11. studenoga 2021. | Vir268.jpg (datoteka) | ![]() | 25 KB | Jstrija | (Predmetnica: Virtualna knjižnica) | 1 |
13:49, 11. studenoga 2021. | Vir267.jpg (datoteka) | ![]() | 22 KB | Jstrija | (Predmetnica: Virtualna knjižnica) | 1 |
13:48, 11. studenoga 2021. | Vir266.jpg (datoteka) | ![]() | 23 KB | Jstrija | (Predmetnica: Virtualna knjižnica) | 1 |
13:48, 11. studenoga 2021. | Vir265.jpg (datoteka) | ![]() | 17 KB | Jstrija | (Predmetnica: Virtualna knjižnica) | 1 |
08:59, 11. lipnja 2021. | Upute za preseljenje knjižnice.pdf (datoteka) | ![]() | 2,27 MB | Ksenija Kesegi Krstin | (Upute su rezultat provedene aktivnosti i mogu pomoći u planiranju poslova vezanih za preseljenje Predmetnica:KIMOO) | 1 |
08:55, 11. lipnja 2021. | Univerzalna decimalna klasifikacija i signatura.pdf (datoteka) | ![]() | 1,02 MB | Ksenija Kesegi Krstin | (Prezentacija obrađuje knjižničarsku temu i nudi ishode i zadatke za učenike koji su prilagođeni online nastavi Predmetnica:KIMOO) | 1 |
08:45, 11. lipnja 2021. | Radni listić,katalozi.pdf (datoteka) | ![]() | 111 KB | Ksenija Kesegi Krstin | (Predmetnica:KIMOO) | 1 |
08:35, 11. lipnja 2021. | MREŽNI katalozi1.pdf (datoteka) | ![]() | 1,58 MB | Ksenija Kesegi Krstin | (Tema je namijenjena učenicima 2. razreda SŠ sadrži naputke o pretraživanju mrežnog kataloga školske knjižnice i radni listić sa primjerom zadataka za učenike. Predmetnica:Knjižnični odgoj i obrazovanje) | 1 |
08:24, 11. lipnja 2021. | Autorsko pravo i Creative Commons.pdf (datoteka) | ![]() | 1,09 MB | Ksenija Kesegi Krstin | (Rad sadrži prezentaciju i nekoliko zadataka za učenike, pravila korištenja autorskih djela, prijedlog stranica bez autorskih prava. Predmetnica:Medisjki odgoj i obrazovanje) | 1 |
08:19, 11. lipnja 2021. | Kako napisati završni rad .pdf (datoteka) | ![]() | 1,33 MB | Ksenija Kesegi Krstin | (Prezentacija sadrži upute učenicima o strukturi i tehničkoj pripremi Završnog rada. Nadalje, pruža primjere citiranja, navođenja izvora za fotografije i ostale preuzete materijale.Predmetnica:Gotova prezentacija) | 1 |
18:30, 6. svibnja 2021. | NS-Upute-014.png (datoteka) | ![]() | 350 KB | Jstrija | (Predmetnica: Upute Predmetnica: Priča bez kraja Predmetnica: Neverending Story) | 1 |
18:00, 6. svibnja 2021. | NS-Upute-002.png (datoteka) | ![]() | 90 KB | Jstrija | 2 |
![]() Prva stranica |
![]() Prethodna stranica |
![]() Sljedeća stranica |
![]() Zadnja stranica |